سعر الذهب بتاريخ 05-05-2024 في هولندا
اسعار الذهب في هولندا عند إغلاق يوم 05-05-2024
الوحدة | السعر باليورو | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 68770.16 | 74025.57 |
أونصة ذهب عيار 24 | 2138.99 | 2302.45 |
غرام ذهب عيار 24 | 68.77 | 74.03 |
غرام ذهب عيار 23 | 65.90 | 70.94 |
غرام ذهب عيار 22 | 63.04 | 67.86 |
غرام ذهب عيار 21 | 60.17 | 64.77 |
غرام ذهب عيار 18 | 51.58 | 55.52 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 05-05-2024 في هولندا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في هولندا وسعر أونصة الذهب في هولندا بعملة اليورو, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.