سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في مصر
اسعار الذهب في مصر عند إغلاق يوم 06-05-2024
الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 3582285.71 | 74702.86 |
أونصة ذهب عيار 24 | 111421.54 | 2323.52 |
غرام ذهب عيار 24 | 3582.29 | 74.70 |
غرام ذهب عيار 23 | 3433.02 | 71.59 |
غرام ذهب عيار 22 | 3283.76 | 68.48 |
غرام ذهب عيار 21 | 3134.50 | 65.37 |
غرام ذهب عيار 18 | 2686.71 | 56.03 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في مصر بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في مصر وسعر أونصة الذهب في مصر بعملة الجنيه المصري, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.