سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في كندا
اسعار الذهب في كندا عند إغلاق يوم 06-05-2024
الوحدة | السعر بالدولار الكندي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 102092.66 | 74702.86 |
أونصة ذهب عيار 24 | 3175.44 | 2323.52 |
غرام ذهب عيار 24 | 102.09 | 74.70 |
غرام ذهب عيار 23 | 97.84 | 71.59 |
غرام ذهب عيار 22 | 93.58 | 68.48 |
غرام ذهب عيار 21 | 89.33 | 65.37 |
غرام ذهب عيار 18 | 76.57 | 56.03 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في كندا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في كندا وسعر أونصة الذهب في كندا بعملة الدولار الكندي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.