سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في قطر
اسعار الذهب في قطر عند إغلاق يوم 06-05-2024
الوحدة | السعر بالريال القطري | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 271992.55 | 74702.86 |
أونصة ذهب عيار 24 | 8459.91 | 2323.52 |
غرام ذهب عيار 24 | 271.99 | 74.70 |
غرام ذهب عيار 23 | 260.66 | 71.59 |
غرام ذهب عيار 22 | 249.33 | 68.48 |
غرام ذهب عيار 21 | 237.99 | 65.37 |
غرام ذهب عيار 18 | 203.99 | 56.03 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في قطر بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في قطر وسعر أونصة الذهب في قطر بعملة الريال القطري, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.