سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في فرنسا
اسعار الذهب في فرنسا عند إغلاق يوم 06-05-2024
الوحدة | السعر باليورو | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 69364.40 | 74702.86 |
أونصة ذهب عيار 24 | 2157.47 | 2323.52 |
غرام ذهب عيار 24 | 69.36 | 74.70 |
غرام ذهب عيار 23 | 66.47 | 71.59 |
غرام ذهب عيار 22 | 63.58 | 68.48 |
غرام ذهب عيار 21 | 60.69 | 65.37 |
غرام ذهب عيار 18 | 52.02 | 56.03 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في فرنسا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في فرنسا وسعر أونصة الذهب في فرنسا بعملة اليورو, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.