سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في سويسرا
اسعار الذهب في سويسرا عند إغلاق يوم 06-05-2024
الوحدة | السعر بالفرنك السويسري | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 67665.85 | 74702.86 |
أونصة ذهب عيار 24 | 2104.64 | 2323.52 |
غرام ذهب عيار 24 | 67.67 | 74.70 |
غرام ذهب عيار 23 | 64.85 | 71.59 |
غرام ذهب عيار 22 | 62.03 | 68.48 |
غرام ذهب عيار 21 | 59.21 | 65.37 |
غرام ذهب عيار 18 | 50.75 | 56.03 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في سويسرا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في سويسرا وسعر أونصة الذهب في سويسرا بعملة الفرنك السويسري, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.