سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في تركيا
اسعار الذهب في تركيا عند إغلاق يوم 06-05-2024
الوحدة | السعر بالليرة التركية | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 2410363.18 | 74702.86 |
أونصة ذهب عيار 24 | 74970.68 | 2323.52 |
غرام ذهب عيار 24 | 2410.36 | 74.70 |
غرام ذهب عيار 23 | 2309.93 | 71.59 |
غرام ذهب عيار 22 | 2209.50 | 68.48 |
غرام ذهب عيار 21 | 2109.07 | 65.37 |
غرام ذهب عيار 18 | 1807.77 | 56.03 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في تركيا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في تركيا وسعر أونصة الذهب في تركيا بعملة الليرة التركية, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.