سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في بريطانيا
اسعار الذهب في بريطانيا عند إغلاق يوم 06-05-2024
الوحدة | السعر بالجنيه الاسترليني | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 59467.09 | 74702.86 |
أونصة ذهب عيار 24 | 1849.63 | 2323.52 |
غرام ذهب عيار 24 | 59.47 | 74.70 |
غرام ذهب عيار 23 | 56.99 | 71.59 |
غرام ذهب عيار 22 | 54.51 | 68.48 |
غرام ذهب عيار 21 | 52.03 | 65.37 |
غرام ذهب عيار 18 | 44.60 | 56.03 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في بريطانيا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في بريطانيا وسعر أونصة الذهب في بريطانيا بعملة الجنيه الاسترليني, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.