سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في النرويج
اسعار الذهب في النرويج عند إغلاق يوم 06-05-2024
الوحدة | السعر بالكرون النرويجي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 809425.64 | 74702.86 |
أونصة ذهب عيار 24 | 25175.95 | 2323.52 |
غرام ذهب عيار 24 | 809.43 | 74.70 |
غرام ذهب عيار 23 | 775.70 | 71.59 |
غرام ذهب عيار 22 | 741.97 | 68.48 |
غرام ذهب عيار 21 | 708.25 | 65.37 |
غرام ذهب عيار 18 | 607.07 | 56.03 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في النرويج بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في النرويج وسعر أونصة الذهب في النرويج بعملة الكرون النرويجي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.