سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في الكويت
اسعار الذهب في الكويت عند إغلاق يوم 06-05-2024
الوحدة | السعر بالدينار الكويتي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 22968.89 | 74702.86 |
أونصة ذهب عيار 24 | 714.41 | 2323.52 |
غرام ذهب عيار 24 | 22.97 | 74.70 |
غرام ذهب عيار 23 | 22.01 | 71.59 |
غرام ذهب عيار 22 | 21.05 | 68.48 |
غرام ذهب عيار 21 | 20.10 | 65.37 |
غرام ذهب عيار 18 | 17.23 | 56.03 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في الكويت بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الكويت وسعر أونصة الذهب في الكويت بعملة الدينار الكويتي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.