سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في السويد
اسعار الذهب في السويد عند إغلاق يوم 06-05-2024
الوحدة | السعر بالكرون السويدي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 807295.49 | 74702.86 |
أونصة ذهب عيار 24 | 25109.70 | 2323.52 |
غرام ذهب عيار 24 | 807.30 | 74.70 |
غرام ذهب عيار 23 | 773.66 | 71.59 |
غرام ذهب عيار 22 | 740.02 | 68.48 |
غرام ذهب عيار 21 | 706.38 | 65.37 |
غرام ذهب عيار 18 | 605.47 | 56.03 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في السويد بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في السويد وسعر أونصة الذهب في السويد بعملة الكرون السويدي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.