سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في السعودية
اسعار الذهب في السعودية عند إغلاق يوم 06-05-2024
الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 280177.67 | 74702.86 |
أونصة ذهب عيار 24 | 8714.50 | 2323.52 |
غرام ذهب عيار 24 | 280.18 | 74.70 |
غرام ذهب عيار 23 | 268.50 | 71.59 |
غرام ذهب عيار 22 | 256.83 | 68.48 |
غرام ذهب عيار 21 | 245.16 | 65.37 |
غرام ذهب عيار 18 | 210.13 | 56.03 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في السعودية بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في السعودية وسعر أونصة الذهب في السعودية بعملة الريال السعودي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.