سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في الدنمارك
اسعار الذهب في الدنمارك عند إغلاق يوم 06-05-2024
الوحدة | السعر بالكرون الدنماركي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 517302.06 | 74702.86 |
أونصة ذهب عيار 24 | 16089.89 | 2323.52 |
غرام ذهب عيار 24 | 517.30 | 74.70 |
غرام ذهب عيار 23 | 495.75 | 71.59 |
غرام ذهب عيار 22 | 474.19 | 68.48 |
غرام ذهب عيار 21 | 452.64 | 65.37 |
غرام ذهب عيار 18 | 387.98 | 56.03 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في الدنمارك بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الدنمارك وسعر أونصة الذهب في الدنمارك بعملة الكرون الدنماركي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.