سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في البحرين
اسعار الذهب في البحرين عند إغلاق يوم 06-05-2024
الوحدة | السعر بالدينار البحريني | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 28159.13 | 74702.86 |
أونصة ذهب عيار 24 | 875.85 | 2323.52 |
غرام ذهب عيار 24 | 28.16 | 74.70 |
غرام ذهب عيار 23 | 26.99 | 71.59 |
غرام ذهب عيار 22 | 25.81 | 68.48 |
غرام ذهب عيار 21 | 24.64 | 65.37 |
غرام ذهب عيار 18 | 21.12 | 56.03 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في البحرين بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في البحرين وسعر أونصة الذهب في البحرين بعملة الدينار البحريني, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.