سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في الامارات
اسعار الذهب في الامارات عند إغلاق يوم 06-05-2024
الوحدة | السعر بالدرهم الاماراتي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 274372.39 | 74702.86 |
أونصة ذهب عيار 24 | 8533.94 | 2323.52 |
غرام ذهب عيار 24 | 274.37 | 74.70 |
غرام ذهب عيار 23 | 262.94 | 71.59 |
غرام ذهب عيار 22 | 251.51 | 68.48 |
غرام ذهب عيار 21 | 240.08 | 65.37 |
غرام ذهب عيار 18 | 205.78 | 56.03 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في الامارات بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الامارات وسعر أونصة الذهب في الامارات بعملة الدرهم الاماراتي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.