سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في الاردن
اسعار الذهب في الاردن عند إغلاق يوم 06-05-2024
الوحدة | السعر بالدينار الاردني | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 52949.31 | 74702.86 |
أونصة ذهب عيار 24 | 1646.91 | 2323.52 |
غرام ذهب عيار 24 | 52.95 | 74.70 |
غرام ذهب عيار 23 | 50.74 | 71.59 |
غرام ذهب عيار 22 | 48.54 | 68.48 |
غرام ذهب عيار 21 | 46.33 | 65.37 |
غرام ذهب عيار 18 | 39.71 | 56.03 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في الاردن بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الاردن وسعر أونصة الذهب في الاردن بعملة الدينار الاردني, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.