سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في استراليا
اسعار الذهب في استراليا عند إغلاق يوم 06-05-2024
الوحدة | السعر بالدولار الاسترالي | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 112782.01 | 74702.86 |
أونصة ذهب عيار 24 | 3507.91 | 2323.52 |
غرام ذهب عيار 24 | 112.78 | 74.70 |
غرام ذهب عيار 23 | 108.08 | 71.59 |
غرام ذهب عيار 22 | 103.38 | 68.48 |
غرام ذهب عيار 21 | 98.68 | 65.37 |
غرام ذهب عيار 18 | 84.59 | 56.03 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 06-05-2024 في استراليا بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في استراليا وسعر أونصة الذهب في استراليا بعملة الدولار الاسترالي, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.