فوائد حليب الغنم
انت في الصفحة 2 من صفحتين
العنصر الغذائي | حليب الغنم | حليب البقر |
---|---|---|
السعرات الحرارية | 154 سعرة حرارية لكل كوب | 150 سعرة حرارية لكل كوب |
الدهون | 9 جرام لكل كوب | 8 جرام لكل كوب |
الدهون المشبعة | 6 جرام لكل كوب | 4.5 جرام لكل كوب |
الدهون غير المشبعة | 2 جرام لكل كوب | 3.5 جرام لكل كوب |
الدهون الأحادية غير المشبعة | 1 جرام لكل كوب | 1 جرام لكل كوب |
الكوليسترول | 27 ملليجرام لكل كوب | 18 ملليجرام لكل كوب |
الكربوهيدرات | 12 جرام لكل كوب | 12 جرام لكل كوب |
السكريات | 5 جرام لكل كوب | 5 جرام لكل كوب |
البروتين | 8 جرام لكل كوب | 8 جرام لكل كوب |
الكالسيوم | 352 ملليجرام لكل كوب | 304 ملليجرام لكل كوب |
الفوسفور | 120 ملليجرام لكل كوب | 102 ملليجرام لكل كوب |
البوتاسيوم | 422 ملليجرام لكل كوب | 352 ملليجرام لكل كوب |
المغنيسيوم | 29 ملليجرام لكل كوب | 27 ملليجرام لكل كوب |
الزنك | 1.5 ملليجرام لكل كوب | 1.3 ملليجرام لكل كوب |
الحديد | 0.4 ملليجرام لكل كوب | 0.3 ملليجرام لكل كوب |
فيتامين أ | 200 وحدة دولية لكل كوب | 200 وحدة دولية لكل كوب |
فيتامين د | 10 وحدة دولية لكل كوب | 2.5 وحدة دولية لكل كوب |
فيتامين ب 12 | 1 ميكروجرام لكل كوب | 1 ميكروجرام لكل كوب |
كما يتضح من الجدول أعلاه، فإن حليب الغنم يحتوي على نسبة أعلى من الدهون والبروتين والكالسيوم من حليب البقر. كما أنه يحتوي على نسبة أقل من الكوليسترول والسكر.
مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
نصائح لتناول حليب الغنم
إذا كنت تعاني من حساسية من حليب البقر، فمن المحتمل أن تكون أيضًا حساسًا لحليب الغنم. لذلك، من المهم إجراء اختبار الحساسية قبل تناول حليب الغنم.
إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية، استشر الطبيب قبل تناول حليب الغنم.