سعر الذهب 26 أبريل 2024 في البحرين
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في البحرين
الوحدة | السعر بالدينار البحريني | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 28254.60 | 74955.90 |
أونصة ذهب عيار 24 | 878.82 | 2331.39 |
غرام ذهب عيار 24 | 28.25 | 74.96 |
غرام ذهب عيار 23 | 27.08 | 71.83 |
غرام ذهب عيار 22 | 25.90 | 68.71 |
غرام ذهب عيار 21 | 24.72 | 65.59 |
غرام ذهب عيار 18 | 21.19 | 56.22 |
يساعدك الاطلاع على سعر الذهب ضمن تاريخ معين في تحليل البيانات التاريحية لتطور اسعار الذهب وبالتالي قد يساعدك في اتخاذ القرار المناسب في حالة البيع أو الشراء أو حتى الاحتفاظ به.