سعر الذهب بتاريخ 29-03-2024 في الاردن
اسعار الذهب في الاردن عند إغلاق يوم 29-03-2024
الوحدة | السعر بالدينار الاردني | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 50897.43 | 71793.27 |
أونصة ذهب عيار 24 | 1583.09 | 2233.02 |
غرام ذهب عيار 24 | 50.90 | 71.79 |
غرام ذهب عيار 23 | 48.78 | 68.80 |
غرام ذهب عيار 22 | 46.66 | 65.81 |
غرام ذهب عيار 21 | 44.54 | 62.82 |
غرام ذهب عيار 18 | 38.17 | 53.84 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 29-03-2024 في الاردن بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الاردن وسعر أونصة الذهب في الاردن بعملة الدينار الاردني, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.